Ração Úmida Royal Canin Lata Veterinary Diet Recovery para Cães e Gatos em Recuperação - 195 g
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição
- Indicado para Cães e Gatos: Perfeito para pets em recuperação.
- Alta Densidade de Energia: Atende aos requerimentos energéticos enquanto ajuda a reduzir a quantidade de alimento oferecido ao paciente crítico.
- Fácil Administração: Textura que facilita a administração via seringas ou sondas.
- Alto Nível de Proteína: Ajuda a manter a massa muscular durante a hospitalização e convalescença.
- Disponível em Embalagem: 195 g.
Especificações
- Idade: Filhote, Sênior e Adulto
- Linha: Prescrita
- Pet: Cachorros e Gatos
- Porte de Raça: Médio, Pequeno e Grande
- Corante: Sim
- Transgênico: Sim
- Formato Alimento: Patê
- Raça Cachorro: Todas
- Raça Gatos: Todas
- Sabor Completo: Frango
- Sabor Principal: Frango
- Tipo Alimento: Prescrita
- Tipo: Rações Úmidas
- Indicação Veterinária: Convalescente
- Apresentação: Disponível em embalagem com 195 g
Recomendações
Não administrar em casos de pancreatite e encefalopatia hepática.
Indicação
ROYAL CANIN® RECOVERY CANINE FELINE MOUSSE é um alimento coadjuvante completo para cães e gatos, formulado para recuperação nutricional, convalescença e lipidose hepática felina.
Informações Nutricionais
- Vitaminas:
- A: 1.500 UI
- C: 112 mg
- D3: 190 UI
- E: 145 UI
- B1: 2 mg
- B2: 3 mg
- B6: 5 mg
- B12: 20 µg
- PP: 50 mg
- Ácido pantotênico: 31 mg
- Ácido fólico: 1,5 mg
- Biotina: 0,2 mg
- Colina: 660 mg
- Minerais:
- Cobre: 2,5 mg
- Ferro: 12 mg
- Manganês: 10,1 mg
- Iodo: 0,6 mg
- Zinco: 37 mg
- Selênio: 0,044 mg
Níveis de Garantia
| Nutriente | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Umidade (máx.) | 745 g/kg | 74,5% |
| Proteína Bruta (mín.) | 107 g/kg | 10,7% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 44 g/kg | 4,4% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 27 g/kg | 2,7% |
| Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg | 2,5% |
| Cálcio (mín.) | 1.800 mg/kg | 0,18% |
| Cálcio (máx.) | 7.600 mg/kg | 0,76% |
| Fósforo (mín.) | 1.650 mg/kg | 0,165% |
| Sódio (mín.) | 1.050 mg/kg | 0,105% |
| Cloro (mín.) | 1.200 mg/kg | 0,12% |
| Potássio (mín.) | 1.200 mg/kg | 0,12% |
| Magnésio (mín.) | 130 mg/kg | 0,013% |
| Taurina (mín.) | 980 mg/kg | 0,098% |
| Energia Metabolizável: | 1.267 kcal/kg |
Composição
Água, carne mecanicamente separada de frango, miúdos de frango, pescoço de frango sem pele, amido modificado de milho, gelatina hidrolisada, celulose, óleo branqueado e desodorizado de peixes, óleo de girassol refinado, amido de ervilha, farinha de marigold, casca de psyllium, caseinato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de potássio, carbonato de cálcio, óxido de magnésio, carbonato de sódio, tripolifosfato de sódio, goma guar, frutooligossacarídeos, mananoligossacarídeos, carragena, retinol (vitamina A), ácido ascórbico (vitamina C), colecalciferol (vitamina D3), acetato de dl-alfa tocoferol (vitamina E), cloridrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), cianocobalamina (vitamina B12), ácido nicotínico (niacina), D-pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, sulfato de manganês, sulfato de cálcio, sulfato de zinco, sulfato de ferro, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, taurina, DL-metionina.
Quantidade Diária Recomendada
Tabela para Gatos:
| Peso do Gato | Convalescentes (g) | Manutenção (g) |
|---|---|---|
| 2 kg | 93g ou 1/2 latas | 120g ou 1/2 latas |
| 2,5 kg | 110g ou 1/2 latas | 141g ou 3/4 latas |
| 3 kg | 126g ou 3/4 latas | 161g ou 3/4 latas |
| 3,5 kg | 141g ou 3/4 latas | 179g ou 1 lata |
| 4 kg | 156g ou 3/4 latas | 197g ou 1 lata |
| 4,5 kg | 171g ou 1 lata | 214g ou 1 lata |
| 5 kg | 185g ou 1 lata | 231g ou 1 + 1/4 latas |
| 5,5 kg | 198g ou 1 lata | 247g ou 1 + 1/4 latas |
| 6 kg | 212g ou 1 lata | 263g ou 1 + 1/4 latas |
| 6,5 kg | 225g ou 1 + 1/4 latas | 278g ou 1 + 1/2 latas |
| 7 kg | 238g ou 1 + 1/4 latas | 293g ou 1 + 1/2 latas |
| 7,5 kg | 250g ou 1 + 1/4 latas | 308g ou 1 + 1/2 latas |
| 8 kg | 263g ou 1 + 1/4 latas | 322g ou 1 + 3/4 latas |
| 8,5 kg | 275g ou 1 + 1/2 latas | 337g ou 1 + 3/4 latas |
| 9 kg | 287g ou 1 + 1/2 latas | 351g ou 1 + 3/4 latas |
| 9,5 kg | 299g ou 1 + 1/2 latas | 364g ou 1 + 3/4 latas |
| 10 kg | 311g ou 1 + 1/2 latas | 378g ou 2 latas |
Tabela para Cães:
| Peso do Cão | Convalescentes (g) | Manutenção (g) |
|---|---|---|
| 2 kg | 95g ou 1/2 latas | 155g ou 3/4 latas |
| 4 kg | 160g ou 3/4 latas | 260g ou 1 + 1/4 latas |
| 6 kg | 217g ou 1 lata | 353g ou 1 + 3/4 latas |
| 8 kg | 269g ou 1 + 1/2 latas | 438g ou 2 + 1/4 latas |
| 10 kg | 318g ou 1 + 3/4 latas | 517g ou 2 + 3/4 latas |
| 15 kg | 431g ou 2 + 1/4 latas | 701g ou 3 + 1/2 latas |
| 20 kg | 534g ou 2 + 3/4 latas | 870g ou 4 + 1/2 latas |
| 25 kg | 632g ou 3 + 1/4 latas | 1.029g ou 5 + 1/4 latas |
| 30 kg | 724g ou 3 + 3/4 latas | 1.179g ou 6 latas |
| 35 kg | 813g ou 4 + 1/4 latas | 1.324g ou 6 + 3/4 latas |
| 45 kg | 982g ou 5 latas | 1.599g ou 8 + 1/4 latas |
| 50 kg | 1.062g ou 5 + 1/2 latas | 1.730g ou 8 + 3/4 latas |
| 55 kg | 1.141g ou 5 + 3/4 latas | 1.858g ou 9 + 1/2 latas |
| 60 kg | 1.218g ou 6 + 1/4 latas | 1.984g ou 10 + 1/4 latas |
| 70 kg | 1.367g ou 7 latas | 2.227g ou 11 + 1/2 latas |
| 80 kg | 1.511g ou 7 + 3/4 latas | 2.461g ou 12 + 1/2 latas |
Código de Barras
7896181213970
Você pode encontrar esse produto nas lojas físicas e no site da Estação da Ração, sempre com o melhor preço!









